High-Power Attenuator
Lair Microwave High-Power Fixed Attenuators are suitable for any application requiring power level reduction or circuit matching. They quantitatively absorb energy in transmission lines, extend power measurement ranges, control power levels, and can be paired with low-power meters, comprehensive test systems, or spectrum analyzers to precisely measure the power or spectrum of various RF/microwave transmitters.
Product Features
Extremely Wide Frequency
Excellent slope uniformity
Outstanding voltage standing wave ratio
Highly integrated rugged structure
Typical Applications

Calibration standards

Actual network analyzer measurements

P/N

Low Frequency(GHz)

High Frequency(GHz)

Attenuation Value(dB)

Average Power(W)

VSWR

Impedance(Ohm)

Connector

Temperature Range(℃)

Datasheet

LFA-K40W2A DC 42 1~30 2 1.1 50 2.92-JK -55~+100
LFA-K40W2B DC 42 31~40 2 1.15 50 2.92-JK -55~+100
LFA-K40W2C DC 42 41~80 2 1.15 50 2.92-JK -55~+100
LFA-K40W6A DC 42 1~40 6 1.15 50 2.92-JK -55~+100
LFA-K40W6B DC 42 41~80 6 1.15 50 2.92-JK -55~+100
LFA-K40W5A DC 42 1~40 5 1.15 50 2.92-JK -55~+100
LFA-K40W5B DC 42 41~80 5 1.15 50 2.92-JK -55~+100
LFA-K40W11A DC 42 1~40 11 1.15 50 2.92-JK -55~+100
LFA-K40W11B DC 42 41~80 11 1.15 50 2.92-JK -55~+100
LFA-K40W11C DC 42 3~80 11 1.15 50 2.92-JK -55~+100
LFA-K40W16A DC 42 3~40 16 1.15 50 2.92-JK -55~+100
LFA-K40W16B DC 42 41~80 16 1.15 50 2.92-JK -55~+100
LFA-K40W16C DC 42 3~80 16 1.15 50 2.92-JK -55~+100
LFA-K40W20A DC 42 3~40 20 1.15 50 2.92-JK -55~+100
LFA-K40W20B DC 42 41~80 20 1.15 50 2.92-JK -55~+100
LFA-K40W20C DC 42 10~40 20 1.15 50 2.92-JK -55~+100
LFA-K40W27A DC 42 10~40 27 1.15 50 2.92-JK -55~+100
LFA-K40W27B DC 42 41~80 27 1.15 50 2.92-JK -55~+100
LFA-K40W27C DC 42 10~40 27 1.15 50 2.92-JK -55~+100
LFA-K40W27D DC 42 41~80 27 1.15 50 2.92-JK -55~+100
LFA-K40W27E DC 42 10~40 27 1.15 50 2.92-JK -55~+100
LFA-K40W33A DC 42 10~40 33 1.15 50 2.92-JK -55~+100
LFA-K40W33B DC 42 41~80 33 1.15 50 2.92-JK -55~+100
LFA-K40W38A DC 42 10~40 38 1.15 50 2.92-JK -55~+100
LFA-K40W38B DC 42 41~80 38 1.15 50 2.92-JK -55~+100
LFA-K40W43A DC 42 10~40 43 1.15 50 2.92-JK -55~+100
LFA-K40W43B DC 42 41~80 43 1.15 50 2.92-JK -55~+100
LFA-K40W43C DC 42 10~40 43 1.15 50 2.92-JK -55~+100
LFA-K40W43D DC 42 41~80 43 1.15 50 2.92-JK -55~+100
LFA-K40W48A DC 42 10~40 48 1.15 50 2.92-JK -55~+100
LFA-K40W48B DC 42 41~80 48 1.15 50 2.92-JK -55~+100
LFA-K40W53A DC 42 10~40 53 1.15 50 2.92-JK -55~+100
LFA-K40W53B DC 42 41~80 53 1.15 50 2.92-JK -55~+100
LFA-K40W53C DC 42 10~40 53 1.15 50 2.92-JK -55~+100
LFA-K40W53D DC 42 41~80 53 1.15 50 2.92-JK -55~+100
LFA-L40W6A DC 42 1~40 6 1.15 50 2.4-JK -55~+100
LFA-L40W5B DC 42 1~40 5 1.15 50 2.4-JK -55~+100
LFA-L40W11A DC 42 1~40 11 1.15 50 2.4-JK -55~+100
LFA-L40W11B DC 42 3~80 11 1.15 50 2.4-JK -55~+100
LFA-L40W16A DC 42 3~40 16 1.15 50 2.4-JK -55~+100
LFA-L40W16B DC 42 3~80 16 1.15 50 2.4-JK -55~+100
LFA-L40W20A DC 42 3~40 20 1.15 50 2.4-JK -55~+100
LFA-L40W20B DC 42 10~40 20 1.15 50 2.4-JK -55~+100
LFA-L40W27A DC 42 10~40 27 1.15 50 2.4-JK -55~+100
LFA-L40W27B DC 42 10~40 27 1.15 50 2.4-JK -55~+100
LFA-L40W27C DC 42 10~40 27 1.15 50 2.4-JK -55~+100
LFA-L40W33A DC 42 10~40 33 1.15 50 2.4-JK -55~+100
LFA-L40W38A DC 42 10~40 38 1.15 50 2.4-JK -55~+100
LFA-L40W43A DC 42 10~40 43 1.15 50 2.4-JK -55~+100
LFA-L40W43B DC 42 10~40 43 1.15 50 2.4-JK -55~+100
LFA-L40W48A DC 42 10~40 48 1.15 50 2.4-JK -55~+100
LFA-L40W53A DC 42 10~40 53 1.15 50 2.4-JK -55~+100
LFA-L50W2A DC 52 10~40 2 1.15 50 2.4-JK -55~+100
LFA-L50W6A DC 52 10~40 6 1.15 50 2.4-JK -55~+100
LFA-L50W6B DC 52 41~80 6 1.15 50 2.4-JK -55~+100
LFA-L50W8A DC 52 1~40 8 1.15 50 2.4-JK -55~+100
LFA-L50W8B DC 52 41~80 8 1.15 50 2.4-JK -55~+100
LFA-L50W8C DC 52 3~80 8 1.15 50 2.4-JK -55~+100
LFA-L50W11A DC 52 3~40 11 1.15 50 2.4-JK -55~+100
LFA-L50W16A DC 52 3~40 16 1.15 50 2.4-JK -55~+100
LFA-L50W16B DC 52 41~80 16 1.15 50 2.4-JK -55~+100
LFA-L50W16C DC 52 10~40 16 1.15 50 2.4-JK -55~+100
LFA-L50W22A DC 52 10~40 22 1.2 50 2.4-JK -55~+100
LFA-L50W22B DC 52 41~80 22 1.2 50 2.4-JK -55~+100
LFA-L50W22C DC 52 10~40 22 1.2 50 2.4-JK -55~+100
LFA-L50W22D DC 52 41~80 22 1.2 50 2.4-JK -55~+100
LFA-L50W22E DC 52 10~40 22 1.2 50 2.4-JK -55~+100
LFA-L50W30A DC 52 10~40 30 1.2 50 2.4-JK -55~+100
LFA-L50W30B DC 52 41~80 30 1.2 50 2.4-JK -55~+100
LFA-L50W35A DC 52 10~40 35 1.2 50 2.4-JK -55~+100
LFA-L50W35B DC 52 41~80 35 1.2 50 2.4-JK -55~+100
LFA-V65W2A DC 69 1~40 2 1.15 50 2.4-JK -55~+100
LFA-V65W5A DC 69 1~40 5 1.2 50 1.85-JK -55~+100
LFA-V65W5B DC 69 41~80 5 1.2 50 1.85-JK -55~+100
LFA-V65W6A DC 69 3~80 6 1.2 50 1.85-JK -55~+100
LFA-V65W10A DC 69 3~40 10 1.2 50 1.85-JK -55~+100
LFA-V65W10B DC 69 41~80 10 1.2 50 1.85-JK -55~+100
LFA-V65W10C DC 69 10~40 10 1.2 50 1.85-JK -55~+100
LFA-V65W13A DC 69 10~40 13 1.25 50 1.85-JK -55~+100
LFA-V65W13B DC 69 41~80 13 1.25 50 1.85-JK -55~+100
LFA-V65W13C DC 69 10~40 13 1.25 50 1.85-JK -55~+100
LFA-V65W13D DC 69 41~80 13 1.25 50 1.85-JK -55~+100
LFA-V65W13E DC 69 10~40 13 1.25 50 1.85-JK -55~+100
LFA-V65W18A DC 69 10~40 18 1.25 50 1.85-JK -55~+100
LFA-V65W18B DC 69 41~80 18 1.2 50 1.85-JK -55~+100
LFA-V65W22A DC 69 10~40 22 1.25 50 1.85-JK -55~+100
LFA-V65W22B DC 69 41~80 22 1.25 50 1.85-JK -55~+100
LFA-1004 2.7 3.0 40 5000 1.20 / FDP32 /
LFA-7165 DC 1 30~50 10000 1.4 50 7/16 DIN -40~+40
Related Products